👤 Alle Personen

🔍
Zurücksetzen
# Nachname 🔼 Vorname Geschlecht Alter Geburtsdatum Sterbedatum
1 Gascoigne Sir W. Male 34 01.01.1151 01.01.1185
2 Gascoigne Sir W. Male 34 01.01.1388 28.03.1422
3 Gascoigne Sir W. Male 48 01.01.1406 01.01.1454
4 Gascoigne Sir W. I. Male 34 01.01.1089 01.01.1123
5 Gascoigne Sir W. I. Male 40 01.01.1120 01.01.1160
6 Gascoigne Sir W. V. K. E. Male 89 03.09.1293 01.01.1383
7 Gascoigne William Male 84 01.01.1335 17.12.1419
8 Gascoigne William Male 40 01.01.1182 01.01.1222
9 Gascoigne William Male 966 01.01.1060 -
10 Gascoigne William (. S. Male 24 01.01.1439 01.01.1463
11 Gascoigne William (. S. Male 36 01.01.1450 04.03.1486
12 Gascoigne William I. Male 57 01.01.1030 09.09.1087
13 Gascoigne William V. Male 52 01.01.1218 01.01.1270
14 Gascoigne William V. Male 79 26.02.1250 01.01.1330
15 Gatinais Adele (. D. Female 844 -
16 Gatinais Gerberge (. D. O. T. Female 920 952
17 Gawkethorpe Matilda Female 836 01.01.1190 -
18 Giffard Elizabeth Female - -
19 Giffard Frances Female - -
20 Giffard John (. O. C. Male 70 01.01.1486 01.01.1556
21 Giffard Thomas (. O. C. Male - -
22 Gifford Alice (. Y. Female 676 01.01.1350 -
23 Gifford Elizabeth Female - 01.01.1411
24 Gifford Hugo (. O. Y. Male - 01.01.1409
25 Gilbert Mary (. S. W. Female 317 01.01.1709 -