👤 Alle Personen

🔍
Zurücksetzen
# Nachname 🔼 Vorname Geschlecht Alter Geburtsdatum Sterbedatum
1 Luxembourg Jacquette D. Female 56 01.01.1416 01.01.1472
2 Luxembourg Jean I. (. D. Male 37 01.01.1360 01.01.1397
3 Luxembourg Pierre I. (. D. Male 43 01.01.1390 01.01.1433
4 Lyon John Male 55 01.01.1380 01.01.1435
5 Lyon John Male 49 01.01.1663 01.01.1712
6 Lyon John Male 37 01.01.1491 01.01.1528
7 Lyon John Male 51 01.01.1596 01.01.1647
8 Lyon John (. L. G. Male 66 01.01.1431 01.01.1497
9 Lyon John (. L. G. Male 48 01.01.1452 01.01.1500
10 Lyon John (. L. G. Male 49 01.01.1510 01.01.1559
11 Lyon John L. (. B. G. Male 33 01.01.1544 01.01.1577
12 Lyon John O. G. Male - -
13 Lyon Patrick Male 57 01.01.1402 01.01.1459
14 Lyon Patrick Male 40 01.01.1575 01.01.1615
15 Lyon Patrick Male 52 01.01.1643 01.01.1695
16 Lyon Thomas Male 49 01.01.1704 01.01.1753
17 Lyon-Bowes John Male 39 01.01.1737 01.01.1776
18 Lyon-Bowes Thomas B. Male 73 01.01.1773 01.01.1846
19 Lyon-Bowes Thomas G. Male 33 01.01.1801 01.01.1834
20 Macalpin Alan (. O. L. Male 65 01.01.1088 01.01.1153
21 Macalpin Banquo Male 990 01.01.1043
22 Macalpin Doir (. Male 870 936
23 Macalpin Dunclina Female 965 -
24 Macalpin Ferguard T. O. L. Male 929 980
25 Macalpin Kenneth I. Male 810 859